その他のカテゴリー

遮音材
Sound insulator

吸音材
Acoustic material

制振材
vibro-isolationg material

衝撃吸収材
Damping material

気密材
Airtight material

その他の補助部材
Other auxiliary member
LB-1500とL-1500の物性比較
グレード名 | 試験項目 | |||||||||
見かけ密度 | 引張強さ | 伸び | 圧縮応力 | 25%圧縮応力 | 熱的安定性 (加熱寸法変化率) |
熱伝導率 | ||||
10% | 25% | 50% | 30分後 | 24時間後 | (at 0℃) | |||||
kg/㎥ | Mpa | % | kPa | % | % | W/m・K | ||||
JIS K 6767 | JIS A 1412-2 | |||||||||
LB-1500 | 65 | 0.67 | 320 | 120 | 140 | 220 | 5.1 | 1.8 | -0.8 | 0.044 |
L-1500 | 65 | 0.81 | 210 | 110 | 130 | 210 | 4.7 | 1.5 | -1.0 | 0.042 |
*上記は測定値であり、保証値ではありません。
LB-2500とL-2500の物性比較
グレード名 | 試験項目 | |||||||||
見かけ密度 | 引張強さ | 伸び | 圧縮応力 | 25%圧縮応力 | 熱的安定性 (加熱寸法変化率) |
熱伝導率 | ||||
10% | 25% | 50% | 30分後 | 24時間後 | (at 0℃) | |||||
kg/㎥ | Mpa | % | kPa | % | % | W/m・K | ||||
JIS K 6767 | JIS A 1412-2 | |||||||||
LB-2500 | 30 | 0.25 | 210 | 30 | 50 | 110 | 10.2 | 3.7 | -1.6 | 0.033 |
L-2500 | 30 | 0.43 | 175 | 30 | 50 | 115 | 10.1 | 3.6 | -2.1 | 0.033 |
*上記は測定値であり、保証値ではありません。
フォームの基材に、バイオマスプラスチックを使用することで、CO2排出量 削減に寄与した製品です。
従来品に比べCo2排出量50%削減に寄与します。
JBPA(日本バイオプラスチック協会)のバイオマスプラ(BP)マークも取得しています。
グレード名 | 試験項目 | |||||||||
見かけ密度 | 引張強さ | 伸び | 圧縮応力 | 25%圧縮応力 | 熱的安定性 | 熱伝導率 | ||||
10% | 25% | 50% | 30分後 | 24時間後 | (加熱寸法変化率) | (at 0℃) | ||||
kg/㎥ | Mpa | % | kPa | % | % | W/m・K | ||||
JIS K 6767 | JIS A 1412-2 | |||||||||
SXB-150H | 65 | 0.55 | 320 | 120 | 135 | 215 | 3.3 | 1.9 | -1.4 | 0.042 |
SX-150H | 65 | 0.71 | 350 | 115 | 130 | 210 | 6.3 | 2.7 | 0.9 | 0.042 |
*上記は測定値であり、保証値ではありません。
グレード名 | 試験項目 | |||||||||
見かけ密度 | 引張強さ | 伸び | 圧縮応力 | 25%圧縮応力 | 熱的安定性 (加熱寸法変化率) |
熱伝導率 | ||||
10% | 25% | 50% | 30分後 | 24時間後 | (at 0℃) | |||||
kg/㎥ | Mpa | % | kPa | % | % | W/m・K | ||||
JIS K 6767 | JIS A 1412-2 | |||||||||
SXB-300H | 25 | 0.23 | 205 | 25 | 45 | 100 | 11.3 | 4.6 | -1.4 | 0.033 |
SX-300H | 30 | 0.30 | 200 | 25 | 45 | 105 | 8.1 | 3.4 | -1.3 | 0.033 |
*上記は測定値であり、保証値ではありません。